| Nazwa firmy | Miasto | Nip | Kwota zadłuzenia |
|---|---|---|---|
| GOOD FOOD Jakub Noske | Gdańsk | 5882120179 | 749.76 PLN |
| AGNIESZKA GAWROŃSKA | Poznań | 7791960590 | 546.55 PLN |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rafał Orlikowski "Prosto z pola" | Skarszewy | 5922273097 | 2048.77 PLN |
| BARTOSZ KRUK | Bilcza | 6572634832 | 498.96 PLN |
| Sklep Spożywczy "GUSTAWEK" Ilona Kmiotek | Rzeszów | 7951842943 | 721.14 PLN |
| KRZYSZTOF SŁUŻEWSKI APTEKA "NOVA" | Poznań | 9720980959 | 177.54 PLN |
| RAIL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252734454 | 7011.00 PLN |
| APB TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223022805 | 120420.24 PLN |
| MKW BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wrocław | 8992739450 | 5000.00 PLN |
| PL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8943131027 | 25074.00 PLN |
| ISOTHERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462550573 | 18252.00 PLN |
| ISOTHERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462550573 | 18000.00 PLN |
| AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 6970011390 | 1389.90 PLN |
| "TUWI" S.C. JACEK TUSZYŃSKI I DARIUSZ WILMANOWICZ | Toruń | 8792672994 | 24961.67 PLN |
| NFWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7792438660 | 213946.30 PLN |
| S.J.SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sokółka | 5451819816 | 23550.28 PLN |
| MT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 6040159804 | 10726.67 PLN |
| The Best Way to Logistic Michał Przygocki | Gdańsk | 5892043173 | 2214.00 PLN |
| DELTA ANDRZEJ WOROCH | Olsztyn | 7392284242 | 1230.00 PLN |
| JPKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Drobin | 7743222612 | 2101.29 PLN |
| KUBUŚ-trans.pl only professionals Łukasz KUBICZ | Wola Krzysztoporska | 7712373818 | 272908.80 PLN |
| DOM-LAS DOMINIK STRYJAK | Tomnice | 6211052540 | 5000.00 PLN |
| KRZYSZTOF WAJDA FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA "STOL-BUD" | Wola Batorska | 6831844086 | 16038.00 PLN |
| GREEN.P.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gorzów Wielkopolski | 5993177811 | 24074.50 PLN |
| MEDGEN KAMILA CZERSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 5213632459 | 6545.79 PLN |
| SKY IS NO LIMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 6762527631 | 84870.00 PLN |
| ATAKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8971801250 | 442000.00 PLN |
| LUXPOL COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 5732854299 | 7852.88 PLN |
| PERFECT TRANS Zygmunt Kulbicki | Zielona Góra | 9281690023 | 186516.37 PLN |
| GOODTRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nosarzewo Borowe | 5691879396 | 1476.00 PLN |
| PANORAMA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8971760261 | 3694.00 PLN |
| RADOMSKA BUSINESS CONSULTING ADRIANA RADOMSKA | Warszawa | 8991374182 | 5218.59 PLN |
| KIDS ARENA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczecin | 8513211835 | 8856.00 PLN |
| STAFF HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8982243457 | 33125.00 PLN |
| PRO-BUD KONSTRUKCJE ŻELBETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Marianki | 7981478353 | 30000.00 PLN |
| SKRIWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213687934 | 2436.14 PLN |
| ARMA EXPRESS SPÓŁKA CYWILNA ARTUR PAWLIK, MAREK BARCHAN | Kielce | 6572893918 | 4688.30 PLN |
| 4P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czerwionka-Leszczyny | 6423200399 | 41000.00 PLN |
| M-Events Milena Białobrzeska | Marki | 8221857447 | 1931.10 PLN |
| "FULGEO" P.H. BOGDAN ROGOZIŃSKI | Łódź | 7291598944 | 2990.22 PLN |
| GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW AGRO - CENTRUM CHARSZNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Miechów-Charsznica | 6591528462 | 35888.74 PLN |
| Jan Mańkowski Zakład Usługowo - Handlowy "ROLMOT" | Zakrzewo | 8910001609 | 22734.78 PLN |
| MIIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 9512398766 | 21005.90 PLN |
| Mateusz Denisiuk | Siedlce | 8212657312 | 52333.00 PLN |
| P.P.H.U. RYCHPOL RYCHTER ŁUKASZ | Janikowo | 5562366536 | 552000.00 PLN |
| SPRZĘT-BUD JOANNA Joanna Pustelnik | Rybnik | 6332093472 | 126741.20 PLN |
| NOVAMEDIA INNOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kalisz | 9680859558 | 1239.84 PLN |
| "PLENUS" BOMBA SPÓŁKA JAWNA | Lubenia | 8132277406 | 4699.99 PLN |
| F.D.H."KOLIMPEX" S.C. KOLMUS ADAM, MAŁGORZATA KOLMUS | Warszawa | 5272121068 | 32134.31 PLN |
| PROFIT URSZULA ADAMUS | Krzewina | 7422050461 | 127568.06 PLN |
| F.T.U.H. HERMES Tomasz Jamróz | Podobin | 7371762883 | 59204.52 PLN |
| FUNDACJA KRÓLEWSKIEGO ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA | Kielce | 9591964928 | 25726.00 PLN |
| BRACTWO ORDERU ŚW. STANISŁAWA W KRAKOWIE | Kraków | 6762210029 | 25726.00 PLN |
| MD SIMONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kłobuck | 5742060738 | 1560.00 PLN |
| VIAGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bydgoszcz | 5542930867 | 85430.02 PLN |
| Firma Usługowa Maciej Młyński | Skrzynki | 5590010544 | 8619.21 PLN |
| GÓR-POL MEAT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Nowy Sącz | 7343553914 | 2214.00 PLN |
| SETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zabrze | 6482789838 | 2765.00 PLN |
| "VESPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 7282769814 | 12678.00 PLN |
| P.P.H.U. CONKRET Tadeusz Gajda 99-434 Domaniewice, Skaratki 71 tel. 609 525 529 | Skaratki | 8341206310 | 16307.11 PLN |
| GDYŃSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kazimierz | 5862214084 | 2952.00 PLN |
| SZPAK TRANSPORT I SPEDYCJA MACIEJ SZPAK | Lębork | 8411602957 | 2645.56 PLN |
| IME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272679600 | 2460.00 PLN |
| ARP PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 6511720810 | 23715.00 PLN |
| LOGIUS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI | Wrocław | 8943049490 | 2656.26 PLN |
| ROSA-BUD SPÓŁKA AKCYJNA | Radom | 9482556509 | 359871.00 PLN |
| ARKADIA A.ZABDYR I J.KUBICZEK SPÓŁKA CYWILNA | Gdów | 6832100175 | 22054.60 PLN |
| ARKONARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 9571096825 | 25334.32 PLN |
| GM Szkolenia-Doradztwo-Usługi Małgorzata Tokarczyk | Dobrzejów | 6911236489 | 11500.00 PLN |
| MACIEJ BANASZAK MB STAL | Jarocin | 6172088892 | 4840.00 PLN |
| ALMALU TSL MARIUSZ BERNACIAK | Kielce | 7732297658 | 56774.00 PLN |
| GLOBALMOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1251628601 | 7386.52 PLN |
| Paweł Szczerbiński Agencja Artystyczna ARENA | Dębica | 8721066447 | 27859.50 PLN |
| "BAKART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9520010222 | 96707.52 PLN |
| WENUS S.C. | Legionowo | 1231206765 | 2267.38 PLN |
| DC CYBERNETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272763393 | 3155.24 PLN |
| DARMONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223083830 | 2198.29 PLN |
| WIESŁAW JURCZYK ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "DARKAT" | Stargard | 8541701385 | 3252.12 PLN |
| WIESŁAWA ZAWIERUCHA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DAM & MAM" | Morawica | 6570616468 | 1513.20 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE DĄBKOWSKIE, DE MARIA I SKALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | Olsztyn | 7393135372 | 6287.31 PLN |
| "PIOTR I PAWEŁ" SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 7790021358 | 83356.71 PLN |
| "DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA MLECZARSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | Wrocław | 8971231433 | 70944.94 PLN |
| BIESIADA Z KURONIEM CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1132693147 | 1582.68 PLN |
| "BASIAK" BARBARA KRÓLAK | Łomianki | 1180868716 | 1400.68 PLN |
| BARTICO-HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zamość | 9223049120 | 2275.35 PLN |
| RADIO RADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 9581320164 | 2509.53 PLN |
| Piotr Wójcik MWP-PROD | Słudwia | 8571908346 | 68880.00 PLN |
| FH "BILIS" S.C. - IWONA KUNCE,BOGDAN KOZANECKI | Lisków | 9680973343 | 695.66 PLN |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Dąbrowski Artur Dąbrowski | Dąbie | 5561560880 | 2270.58 PLN |
| VERTIGO SPÓŁKA CYWILNA | Gdynia | 5862160276 | 5386.90 PLN |
| AGAT KONOPKA SPÓŁKA JAWNA | Zambrów | 7231627990 | 4560.16 PLN |
| "1001 WITAMIN" S.C. HANNA I DARIUSZ CHRZANOWSCY | Lębork | 8411633225 | 4879.20 PLN |
| STYLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010661617 | 47201.25 PLN |
| KUNKEL LOGISTICS Dawid Kunkel | Inowrocław | 5562769961 | 4400.00 PLN |
| BESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252544535 | 11398.00 PLN |
| ROSA-MET RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | Radom | 9482593580 | 107361.76 PLN |
| STAL - MET NIECZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | Skarbimierz-Osiedle | 8992772708 | 1200000.00 PLN |
| MAT PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JAN MATYNIA | Zgierz | 7321132401 | 2460.00 PLN |
| NXF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223036204 | 16965.29 PLN |
| TRANS-TECH Marcin Jakubczak | Raszyn | 5342149469 | 2606.60 PLN |
| "RENOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | Warszawa | 5262218777 | 5281.17 PLN |
| EKOMARKET KJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 7811915412 | 5232.45 PLN |
| Firma Handlowa Barbara Urbaniak | Legnica | 6911998259 | 712.02 PLN |
| PRODUKCJA HANDEL USŁUGI LUBAGO LUBIŃSKI BARTOSZ | Podzamek Golubski | 5030014050 | 2242.29 PLN |
| STAL - MET NIECZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | Skarbimierz-Osiedle | 8992772708 | 448000.00 PLN |
| MAREK KUCHTA 1.USŁUGI TRANSPORTOWO - MECHANICZNE "ARTMAR" 2."JEDYNKA" SKLEP SPOŻYWCZY | Wałbrzych | 8861036096 | 1219.10 PLN |
| Mar Changlin CHANG LIN Firma | Toruń | 9561903388 | 33816.66 PLN |
| SEN-CENTER BARTOSZ ZIELONKA | Kościan | 7842272642 | 15558.34 PLN |
| ACCORDI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223088017 | 34600.00 PLN |
| EL-ŁÓD Szymon Pierschalski | Kąkolewo | 6972332017 | 5630.82 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROD.HANDL.USŁ." DOMINO ", DOMINIK GIL | Teresin | 7631003566 | 6765.00 PLN |
| "AGRI" GIEREK IGNACY | Pobiednik Mały | 5510019142 | 61786.00 PLN |
| RETMAR Mariusz Retkowski | Gzin | 5542743680 | 7347.10 PLN |
| MARCIN KASPRZYK | Gniezno | 7842202305 | 2945.35 PLN |
| AUTO LIGA PIOTR KOWALCZYK | Gdańsk | 9570656966 | 4673.23 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PASSWORD" MICHAŁ KROPIDŁOWSKI | Pruszcz Gdański | 8392407515 | 8201.20 PLN |
| FHU WIMEX - POL Przyłucki Wiesław | Chełmno | 8751006183 | 75088.17 PLN |
| INWESTYCJE MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7811945838 | 34853.28 PLN |
| KUROWSKI G&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 9372655972 | 19392.23 PLN |
| INTERNATIONAL BEST BUILDINGS JOCZ (IBB-JOCZ) PRZEMYSŁAW JOCZ | Człuchów | 8431531835 | 37500.00 PLN |
| HYDROTREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 5862093580 | 6289.55 PLN |
| BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5261003187 | 15000.00 PLN |
| FUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5260033921 | 30693.25 PLN |
| Anna Pietras AlfaTrans | Wojciechów | 6050071502 | 22772.63 PLN |
| LUTLO ASSIST, Katarzyna Ostoja-Solecka | Lutynia | 8731159529 | 5208.12 PLN |
| DOG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1070022326 | 24201.03 PLN |
| A.B.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272786313 | 42587.98 PLN |
| BMS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010564564 | 1500.00 PLN |
| Art mar Construction Sebastian Pisarek | Jasienica | 1251425192 | 14268.00 PLN |
| FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Maria JAROSIK | Konina | 7372102775 | 28650.00 PLN |
| FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Maria JAROSIK | Konina | 7372102775 | 28650.00 PLN |
| BEST PARTNER ANDRZEJ CZACHOR | Opole | 7542503379 | 25000.00 PLN |
| MARIUSZ BUŻEK PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI | Przydatki Przybyszowskie | 7722148804 | 25000.00 PLN |
| LINTERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010429866 | 12278.31 PLN |
| ZAKŁAD KAMIENIARSKI "KALCYT" S.C. PRAŻMO I HAWRYLUK | Lublin | 9462364830 | 98331.54 PLN |
| SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY "A & A" ANNA ŚCIUBEŁ | Gdańsk | 5842068159 | 1393.44 PLN |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ADAM BOGUSZEWICZ | Kołobrzeg | 6711512507 | 1213.68 PLN |
| ADJANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mikołów | 6351663976 | 20611.48 PLN |
| Market "ADRIA" Stanisławski Rafał | Stare Miasto | 6651314524 | 174.74 PLN |
| ADRIANNA ANDRZEJ KUSIELCZUK | Zgierz | 7321467521 | 167.12 PLN |
| "AGAT ASTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5212754806 | 22355.48 PLN |
| DOM AUKCYJNY EMMERSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272550585 | 4807.67 PLN |
| DOLNOSLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Warszawa | 8842344796 | 2460.00 PLN |
| ALNUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252595969 | 17033.04 PLN |
| AMW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zielona Góra | 9291856117 | 71073.00 PLN |
| ARCUS salon nieruchomości JOLANTA OLKO | Tarnów | 8731079836 | 73.80 PLN |
| BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272321100 | 9381.23 PLN |
| BUDREM APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 1132876907 | 9067.54 PLN |
| CONFIRMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252356325 | 4500.00 PLN |
| CS TRANSPORTER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 8992742541 | 2513.50 PLN |
| DOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI | Gdańsk | 5242725672 | 13339.28 PLN |
| DOMATORIUM MICHAŁ CISZEWSKI | Warszawa | 7581865827 | 5904.00 PLN |
| ABC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rybnik | 6423210593 | 39985.92 EUR |
| ROYAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bielsko-Biała | 5472192587 | 6692.90 PLN |
| MONEY PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jaworzno | 6322019586 | 67861.48 PLN |
| ITAL - POL Transport Wynajem Monika Szpyra | Wolica-Kolonia | 8621542486 | 365.37 EUR |
| ISOTHERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462550573 | 20000.00 PLN |
| ISOTHERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462550573 | 18000.00 PLN |
| ISOTHERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462550573 | 20000.00 PLN |
| Erste Polska Łukasz Mazur | Wałbrzych | 8862919455 | 29215.00 PLN |
| BABY HANA Aleksandra Pelc | Milanówek | 5291365328 | 2744.29 PLN |
| TOMASZ ONUSZKO HAIR STUDIO | Warszawa | 5272231383 | 54404.30 PLN |
| IPOS SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 1182096330 | 916.35 PLN |
| YULIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272815718 | 157.44 PLN |
| ELEKTROMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brwinów | 5341018334 | 19958.17 PLN |
| KESSEL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdańsk | 5862307093 | 7150.00 PLN |
| USŁUGI BUDOWLANE PIOTR GOSZCZYŃSKI | Józefów | 5321040112 | 40361.78 PLN |
| MOLEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Włocławek | 8882745828 | 4000.00 PLN |
| STATUS MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272747968 | 3622.93 PLN |
| MPF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Chełm | 5632427161 | 84801.75 PLN |
| LAROSA EMANUELE SEMENTI S.R.L. | Andria | IT07633780726 | 5119.80 EUR |
| KryPal Krystyn Palenik | Lauffen am Neckar | DE302017597 | 50000.00 PLN |
| GREEN-LINE KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Konin | 6652998418 | 18683.18 EUR |
| PROSTOR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7792488847 | 2119.96 PLN |
| th. reimler & co. nfl. gmbh | Hamburg | DE 118542003 | 800.00 EUR |
| MIGDAŁ - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Rzozów | 9442189826 | 83207.00 PLN |
| KaeR-STAL Roman Klauza | Milicz | 9161112660 | 1045.00 PLN |
| ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Katowice | 6340135506 | 23100.00 PLN |
| JDG INVEST Sp. z o.o. | Warszawa | 6342774653 | 2029.50 PLN |
| JDG INVEST Sp. z o.o. | Warszawa | 6342774653 | 2091.00 PLN |
| LOFT APARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 7282788467 | 14000.00 PLN |
| PETRALANA SPÓŁKA AKCYJNA | Katowice | 6342814619 | 9225.00 PLN |
| GEO PROJ-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7831759837 | 40882.16 PLN |
| ELIMINATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pabianice | 7312063907 | 5805.60 PLN |
| SOLISYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 7292727728 | 36900.00 PLN |
| "MARGO-STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ostrów Wielkopolski | 6222814077 | 13487.39 PLN |
| Agnieszka Pustuła Publicity | Kraków | 6781354427 | 32344.47 EUR |
| EKO Audyt Sp. z o.o. | Wrocław | 8992821223 | 0.00 PLN |
| gusto spzoo | Wrocław | 9291828167 | 1423345.00 PLN |
| PS EVENTS BEATA SOROKA | Warszawa | 5262341650 | 2635.47 PLN |
| GOSPODARSTWO ROLNE Michał Turbańsk | Skoraszewice | 6961613250 | 21292.04 PLN |
| CRAFT CHEMICAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010492652 | 4166.01 PLN |
| MODA NA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5222713140 | 64915.00 PLN |
| CONSORTIUM SILICON GROUP LTD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce | Gorlice | 5263222025 | 34537.17 PLN |
| GLOBMONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223026134 | 0.00 PLN |
| ARTUR PIOTROWSKI NATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE | Lublin | 7131173331 | 16254.45 PLN |
| KATARZYNA WAJEROWSKA P.P.H.U."MEBLROB" Katarzyna Wajerowska | Pisarzowice | 9111814495 | 20350.00 EUR |
| Rötjes Productie B.V. | Lottum | 853881522 | 134052.16 EUR |
| Hidbox.pl Łukasz Dużyński i Grażyna Dużyńska s.c. | Sochaczew | 8371782722 | 37160.00 PLN |
| CAP Office Systems GmbH | Hannover | DE 314580486 | 250.00 EUR |
| TESMORE LOGISTIC István Ferenc Bodzsár | San Juan Alicante | ESY4294148Q | 800.00 EUR |
| TABLESETTER SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5213860657 | 0.00 PLN |
| TEA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252762137 | 63170.21 PLN |
| HERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czernikowo | 8792692057 | 72449.12 PLN |
| HERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Czernikowo | 8792692057 | 3184.55 PLN |
| VINOTTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Skawina | 6762413821 | 50368.50 PLN |
| "MARGOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Sanok | 6871735067 | 2479905.07 PLN |
| ColdMark Marek Grzesiuk | Łosice | 4960240455 | 8043.99 PLN |
| Dorota Kosek Chłodnictwo i Klimatyzacja AZON | Ponikiew | 5511246383 | 9468.00 PLN |
| Grzegorz Półtorak | Białystok | Osoba prywatna | 270.00 PLN |
| Piotr Warchoł | Harklowa k Jasła | Osoba prywatna | 70.00 PLN |
| "ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH I PROJEKTOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7780112668 | 12143.04 PLN |
| Heinrich Schymitzek, HS Bauunternehmen | BAD SCHONBORN | 259256666 | 12933.33 PLN |
| Sport 2000 Wolfgang Hadrbolec | Krems | ATU37470009 | 72548.35 EUR |
| Dominik Rojek | Kliniska Wielkie | Osoba prywatna | 70.00 PLN |
