| Nazwa firmy | Miasto | Nip | Kwota zadłuzenia |
|---|---|---|---|
| PROMAROL - PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ciepielówek | 9251714463 | 732484.05 PLN |
| Serhii Wodonis | Poznan | Osoba prywatna | 72000.00 PLN |
| GMDP METAL Sp. z o.o. | Jelcz-Laskowice | 912 192 99 46 | 18679.22 PLN |
| WRO-PAL TRADE Jarosław Domarecki | Tarnowiec | 8951909553 | 24641.38 PLN |
| ECOSWISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 9542798909 | 5034.04 PLN |
| Iurii Boiko | Kraków | 7822525436 | 7515.90 PLN |
| XEROCOMP PAWEŁ GĄSIOR | Ustrzyki Dolne | 6891161468 | 4139.82 PLN |
| Sebastian Wieczorkowski | Grudziądz | Osoba prywatna | 3882.00 PLN |
| SOLIDMARK Marek Papis | Jawiszowice | 5492393900 | 17538.26 PLN |
| Mbudownictwo Michał Świesiulski | Łódź | 7322173856 | 18138.53 PLN |
| ULTINON MOTION POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Pabianice | 7640001443 | 26369.84 PLN |
| PLATYPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010500989 | 210.22 PLN |
| ELEWACJE Bartłomiej Oliwa | Goławice Drugie | 5311621250 | 2952.00 PLN |
| OSA_BOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łopiennik Podleśny | 8133709196 | 19016.00 PLN |
| Projekt Geniusz. Michał Jankowiak | Warszawa | 9512038915 | 594.22 PLN |
| AXIA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 7262650346 | 655.07 PLN |
| PAN PIKTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sosnowiec | 9542787923 | 332.23 PLN |
| VIXA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | Gdańsk | 5833419978 | 548.74 PLN |
| GOŁĘBIOWSKI WOJCIECH | Warszawa | 5632098817 | 349.42 PLN |
| NIERUCHOMOŚCI WIELUŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8943062964 | 1089.41 PLN |
| SPORT PROJECT POLSKA GRUPA ROWEROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7010644582 | 954.54 PLN |
| BURDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zimna Wódka | 6452537210 | 12239.90 PLN |
| Marcin Płoszyński | Koszalin | 6692253096 | 312.25 PLN |
| SAULE SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 5223010943 | 54076.07 PLN |
| STECEK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Bielany Wrocławskie | 8992869508 | 896.84 PLN |
| XOXOJOB SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 8961603229 | 1090.30 PLN |
| Repulse Anna Kądziela | Tursko Małe-Kolonia | 8661261753 | 3581.27 PLN |
| POŚREDNICTWO I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KATARZYNA WAWRZYNIAK | Brzeg | 7471876681 | 294.94 PLN |
| NOOKA SPACE S.A. | MUN. CLUJ-NAPOCA | RO 43344423 | 2819.89 PLN |
| LITERACKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Olsztyn | 7393887965 | 282.38 PLN |
| PIONIER PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jankowy | 6192055074 | 642.56 PLN |
| KISS MA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8971953132 | 1262.16 PLN |
| LERTA SPÓŁKA AKCYJNA | Poznań | 9721266595 | 924.54 PLN |
| CTE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Chorzów | 6272595631 | 31353.74 PLN |
| BLUE TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 6793172637 | 413.43 PLN |
| BATTERY ENERGY BACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8943167775 | 8298.26 PLN |
| AG RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wroniawy | 9231693798 | 3183.63 PLN |
| ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213636204 | 4613.73 PLN |
| ANIMALWARE.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5273116833 | 1319.99 PLN |
| METATALENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5214015527 | 3715.15 PLN |
| RASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 6793089830 | 600.01 PLN |
| BIGMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Więckowice | 8733273525 | 1060.45 PLN |
| LEON CIESZKOWSKI LK MEDIA | Kraków | 6751810665 | 211.52 PLN |
| SHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5273002590 | 4760.95 PLN |
| SHAPE ROBOTICS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5213687934 | 10040.67 PLN |
| "PBH" SPÓŁKA AKCYJNA | Łódź | 5540233443 | 4702.98 PLN |
| PROSPERIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 8943173221 | 2405.70 PLN |
| SCENOGRAFOWIE BUDOWA DEKORACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | Warszawa | 1132994050 | 9237.33 PLN |
| PIXASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8942995872 | 4223.33 PLN |
| IRMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7011062043 | 2389.54 PLN |
| Łukasz Dudek | Warszawa | 8411659271 | 1275.33 PLN |
| BASIC LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 5252494524 | 5339.84 PLN |
| CERVI ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jasionka | 8133707961 | 18110.37 PLN |
| 24METAL PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Dąbrówka | 7773437412 | 1707.80 PLN |
| Iurii Boiko | Kraków | 7822525436 | 7489.45 PLN |
| ECOSWISS Spółka z o.o. | Katowice | 9542798909 | 5011.97 PLN |
| CTE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Chorzów | 6272595631 | 31326.43 PLN |
| GREEN ELECTRICITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | Warszawa | 5272783384 | 2588.42 PLN |
| ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213636204 | 4609.95 PLN |
| SHAPE ROBOTICS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 5213687934 | 10032.91 PLN |
| Repulse Anna Kądziela | Tursko Małe-Kolonia | 8661261753 | 3578.55 PLN |
| CERVI ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jasionka | 8133707961 | 18097.28 PLN |
| GASTRO FAZA TOMASZ CHOJNACKI MAŁGORZATA DROŹDZIAK | Gdańsk | 5842859837 | 1018.86 PLN |
| BREWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kalisz | 6182147952 | 2663.08 PLN |
| COAT-IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Puławy | 9662131668 | 102247.50 PLN |
| DARIUSZ KUNC FIRMA BUDOWLANO-SANITARNA KUNC_BUD | Chrzanowo | 5882407225 | 13623.13 PLN |
| KF CHŁODNICTWO Spółka z o.o. | Grabonóg | 6961906526 | 8480.52 PLN |
| PERFEKT - PIOTR CHMIELUK | Nadolice Wielkie | 8961325084 | 13602.63 PLN |
| RK KLIMAR Spółka z o.o. | Toruń | 9562374549 | 12962.66 PLN |
| ABSOLVENT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213636204 | 4587.32 PLN |
| AG RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wroniawy | 9231693798 | 1371.86 PLN |
| BREWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kalisz | 6182147952 | 2663.08 PLN |
| BREWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kalisz | 6182147952 | 2663.08 PLN |
| CTE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Chorzów | 6272595631 | 31153.44 PLN |
| POŚREDNICTWO I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KATARZYNA WAWRZYNIAK | Brzeg | 7471876681 | 172.00 PLN |
| Repulse Anna Kądziela | Tursko Małe-Kolonia | 8661261753 | 3561.30 PLN |
| Robert Kulczyk | Bytom | Osoba prywatna | 51589.90 PLN |
| Dariusz Pankiewicz | Kraków | Osoba prywatna | 900000.00 PLN |
| GOLDENROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5272948939 | 1226045.00 PLN |
| MOP ORŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5342484937 | 41705.00 PLN |
| "CONSOLIS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gorzkowice | 7712408066 | 1877500.00 PLN |
| ELTOM-INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7831883158 | 31053.15 PLN |
| GOSPODARSTWO ROLNE DANIEL DYŚ | Józwów | 7133102306 | 26900.00 PLN |
| N ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Legnica | 7831732063 | 33187.35 PLN |
| JOANNA OLEKSIAK | Nowy Dwór Mazowiecki | Osoba prywatna | 45386.07 PLN |
| WŁODZIMIERZ OLEKSIAK | Nowy Dwór Mazowiecki | Osoba prywatna | 45386.07 PLN |
| ARAGO SPÓŁKA AKCYJNA | Kominy | 9562326208 | 18347.95 PLN |
| KP VENTANAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252982784 | 18801.63 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO WDROŻENIOWE "FRAKO-TERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Otłoczyn | 6272547690 | 109385.42 PLN |
| Władysław Kasiński | Warszawa | Osoba prywatna | 100000.00 PLN |
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Warszawa | 1230005823 | 49138.50 PLN |
| PARKING FACHOWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 6772436640 | 9320.22 PLN |
| INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Tomaszewski Marcin | Iwiec | 5611022588 | 4607.21 PLN |
| GRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rybnik | 6423003055 | 96411.55 PLN |
| RP BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE sp. z o.o. | Radom | 9482627793 | 5062.92 PLN |
| AM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Włocławek | 8883124293 | 147240.00 PLN |
| 4 PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Warszawa | 1181929035 | 55358.19 PLN |
| SPARBUD Karol Olek | Lniska | 7122619810 | 13568.66 PLN |
| Andrii YAROVOI | Warszawa | 1132972539 | 17932.00 PLN |
| AGE-BUDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Żory | 6511751934 | 4483.00 PLN |
| Antonios Triantafyllakis | Kraków | Osoba prywatna | 9892.57 PLN |
| EUROMAX TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5273102191 | 63841.19 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LORAX MICHAŁ KOZŁOWSKI | Kielce | 6612151035 | 30420.00 PLN |
| STREET RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Knurów | 1182097223 | 75216.92 PLN |
| VOLTRUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8971904820 | 4651.80 PLN |
| "FUNDACJA DAWIDA" | Lublin | 7123435420 | 23087.50 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LORAX MICHAŁ KOZŁOWSKI | Kielce | 6612151035 | 68748.90 PLN |
| Fire Serwis Tomasz Furman | Wilkszyn | 8942750863 | 2932.48 PLN |
| EKO POWER MICHAŁ JEDLIŃSKI | Lubin | 6922517950 | 7680.00 PLN |
| IBBI SERVICE BARTOSZ BIAŁAS | Bydgoszcz | 7772861504 | 1286.46 PLN |
| Jarosław Fugiel | Kraków | Osoba prywatna | 6979.65 PLN |
| BUDPRO NYSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nysa | 7532469126 | 67974.31 PLN |
| GUNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5273110718 | 17466.00 PLN |
| Grzegorz Gordzelewski | Świebodzin | Osoba prywatna | 10000.00 PLN |
| ANNA CHOSZCZEWSKA-IWUEZE | WARSZAWA | Osoba prywatna | 35857.13 PLN |
| REFORMAS GENERALES OLEKSANDR VOVCHOK | Mosina | 7773359563 | 44071.59 PLN |
| ART APART ADRIANA JAGUSIAK | Wrocław | 8981901504 | 13500.00 PLN |
| Magdalena Ryk | Opole | Osoba prywatna | 7750.00 PLN |
| ZBORNET Błażej Biniaś | Wieleń | 7631981100 | 4215.00 PLN |
| OLFA Paweł Babecki | Iława | 7441605960 | 14379.18 PLN |
| PIOTR BUKOLT MrPecet | Warszawa | 9671284064 | 6886.50 PLN |
| Kinga Cycak | Cisna | Osoba prywatna | 1080.00 PLN |
| CONSIDO S.POLIT, M.WOŹNIAKOWSKI | Łódź | 7282629303 | 19353.10 PLN |
| IRONBIRD CREATIONS SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 6783193365 | 49618.75 PLN |
| Damian Bednarzak | Warszawa | Osoba prywatna | 26995.00 PLN |
| JERZY BŁASZCZYK | NAGÓRKI 16 | Osoba prywatna | 6182.57 PLN |
| Budrem sp. z o.o. | Tarnów | 5130249025 | 11193.00 PLN |
| CHILLI KRK7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 6772442818 | 290619.64 PLN |
| SPV Productions S.R.O | Svidník | 2120577833 | 8611.23 EUR |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ROM" Marek Michałkowski | Kraków | 6760110619 | 1000.00 PLN |
| Egzotyka Świata MARIOLA ORŁOWSKA | Gdańsk | 5842304708 | 160840.00 PLN |
| FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "GENPOL" Mateusz Hodyas | Grębanin-Kolonia Druga | 6191894909 | 30392.00 PLN |
| PPHU B&M WIELOWSKA KATARZYNA | Łódź | 7311876620 | 87900.00 PLN |
| SMARTGSM24.PL Dariusz Kopacz | Wrocław | 7141193134 | 2450.00 PLN |
| Handel Anna Sławna-Łabuńska | Oława | 9121245834 | 1035.86 PLN |
| FEROMEX HVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nadarzyn | 5342648209 | 30050.00 PLN |
| EUROPEJSKI STANDARD WERYFIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5213925374 | 47241.04 PLN |
| APAAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Rzeszów | 8141700399 | 132039.23 PLN |
| UST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5223263762 | 42000.00 PLN |
| NEW TELEVISION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5252751518 | 99.63 PLN |
| TRUSTWORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7011003885 | 174.94 PLN |
| TAPPAE SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Poznań | 7831727398 | 249.76 PLN |
| GLOBAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wrocław | 8961574901 | 162.36 PLN |
| CRIMTAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Warszawa | 7011034785 | 333.56 PLN |
| BUBAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Tychy | 5342643577 | 637.64 PLN |
| INNOVATIVE GLOBAL ENERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5242856440 | 380.52 PLN |
| "TELMAR" RYBICCY SPÓŁKA JAWNA | Nowe Miasto Lubawskie | 8771309946 | 534.55 PLN |
| Agencja Marketingowa Filip Bartnicki | Mińsk Mazowiecki | 8222351856 | 794.41 PLN |
| Agencja Marketingowa Filip Bartnicki | Mińsk Mazowiecki | 8222351856 | 794.41 PLN |
| Artur Dygas Zazi | Kraków | 9591462730 | 1062.72 PLN |
| ENNECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gliwice | 5732935164 | 1654.86 PLN |
| JACEK SMOLEŃ UNI-BUD | Kraków | 7351688847 | 1307.00 PLN |
| ONEMETER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462660215 | 6116.11 PLN |
| ASAP TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zalesie Górne | 5213808711 | 1159.58 PLN |
| INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Poznań | 7811830940 | 97.92 PLN |
| PIGMENT S.C. TOMASZ MARZEC, JOLANTA STELMACH | Kraków | 6793091608 | 6612.48 PLN |
| SOLAR FOR YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 7831775078 | 15606.76 PLN |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ROM" Marek Michałkowski | Kraków | 6760110619 | 1970.00 PLN |
| MAVARO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kraków | 9452286399 | 12994.33 PLN |
| Dominik Kawka Dev | Szymanów | 8371854545 | 78248.21 PLN |
| CREATO Krzysztof Hytroś | Poręba | 6832052714 | 9108.15 PLN |
| ELOPROJEKT Elżbieta Oknińska | Łuków | 8252052986 | 1397.28 PLN |
| CONSTRUCTION.KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wrocław | 8971934465 | 2260.00 PLN |
| ONYXIMITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 8992949207 | 12000.00 PLN |
| RETRO SPÓŁKA AKCYJNA | Czeladź | 6252473764 | 42260.00 PLN |
| PJ TRANSPORT Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 6452535642 | 1845.00 PLN |
| KANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczecin | 8222371190 | 258835.20 PLN |
| 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 8971756182 | 2850.00 PLN |
| E-INSIDER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 9462715502 | 3321.00 PLN |
| NUGAT Cukiernia-Piekarnia Mariusz Janik | Wrocław | 8942513844 | 7497.92 PLN |
| CREATO Krzysztof Hytroś | Niepołomice | 6832052714 | 4940.25 PLN |
| NESTHOME DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 6343010142 | 10139.04 PLN |
| " P.K BUD & RENTAL CAR " PATRYK KOPACZ | Wrocław | 5010085590 | 1230.00 PLN |
| FISTACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódź | 7262703692 | 18779.00 PLN |
| MAAG RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szczecin | 8522706022 | 23496.50 PLN |
| "GET- BUD" DZICZEK STANISŁAW PIOTR | Dębe | 7581951969 | 94302.09 PLN |
| LASKAR Jerzy Bakalarz | Szczecin | 8511480695 | 6463.75 PLN |
| PIOTR STEC | Ul. Serialowa, Bielany Wrocławskie | 15469.50 PLN | |
| NETIZENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Katowice | 6350000015 | 18336.74 PLN |
| MAGDOBUD Artur Ciaputa | Myślenice | 6811963511 | 127000.00 PLN |
| TRANS-OLA ALEKSANDRA PIETRUSZKA | Warszawa | 5381825319 | 1895.00 PLN |
| SWISS TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lublin | 7123461943 | 7749.00 PLN |
| BST GROUP BARTOSZ SKIERA | Cielcza | 7851771801 | 14341.68 PLN |
| CINKCIARZ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Zielona Góra | 9291830388 | 8557.00 PLN |
| GLOBAL MEDICAL SZWEJER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5214038600 | 40000.00 PLN |
| ABA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Bydgoszcz | 9532739265 | 93386.93 PLN |
| GLOBAL MEDICAL SZWEJER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 5214038600 | 28000.00 PLN |
| Witold Zwoliński | Poznań | Osoba prywatna | 9630.00 PLN |
| STUDIO VECTOR SPÓŁKA AKCYJNA | Świdnica | 8842780190 | 20000.00 PLN |
| Arkadiusz Nogga | Starogard Gdański | Osoba prywatna | 60000.00 PLN |
| HHB JACEK HADAS | Bielsko-Biała | 5871325191 | 14000.00 PLN |
| Lex Service sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 5472131516 | 19296.86 PLN |
| Dominika Job | Poznań | 7773218822 | 46792.00 PLN |
| LINETECH SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 9512295931 | 35429.96 PLN |
| KLIMAT Adela Sobczuk | Janików | 9121892930 | 3800.00 PLN |
| Bud Bed Stanisław Błaszkowski | sieradza | 8711127176 | 94000.00 PLN |
| ZMORPH SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 8992743204 | 43796.48 PLN |
| PENTA-BS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Gdynia | 5862378644 | 21285.40 PLN |
| ZAKŁAD REALIZACYJNO PROJEKTOWY OBIEKTÓW OCHRONY EKOLOGICZNEJ "EKO-PAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… | Kraków | 6790085122 | 58815.89 PLN |
| lovet.pl - PINA KMIEĆ SPÓŁKA JAWNA | Zgórsko | 6572933440 | 36893.85 PLN |
NIP: 9251714463
Cena: 732484.05 PLN
Miasto: Ciepielówek
Zobacz wierzytelnośćOsoba prywatna Serhii Wodonis Poznan
Cena: 72000.00 PLN
Miasto: Poznan
Zobacz wierzytelnośćNIP: 912 192 99 46
Cena: 18679.22 PLN
Miasto: Jelcz-Laskowice
Zobacz wierzytelnośćNIP: 8951909553
Cena: 24641.38 PLN
Miasto: Tarnowiec
Zobacz wierzytelność